30 | Aleman B. |
32 | Carrera R. |
8 | Faravelli L. |
28 | Guanini M. |
27 | Ibanez N. |
25 | Licht L. |
31 | Martin A. (G) |
12 | Mazzola N. |
4 | Oreja F. |
21 | Rinaudo F. |
26 | Romero M. |
18 | Bottinelli D. |
2 | Gorga S. |
16 | Matos M. |
22 | Niell F. |
38 | Perdomo L. |
17 | Romero S. |
21 | Acosta J. |
2 | Alegre A. |
13 | Arias R. |
11 | Bandiera N. |
1 | Campodonico P. (G) |
18 | Castro A. |
8 | Galvan J. |
14 | Navarro S. |
9 | Penco S. |
4 | Quilez I. |
19 | Sosa L. |
5 | Brum R. |
15 | Diaz G. |
6 | Leon F. |
20 | Medina A. |
32 | Miracco N. |
25 | Yeri N. |
Gimnasia LP | Aldosivi | ||||
11' | 0 - 0 | ![]() |
Alegre A. | ||
29' | 1 - 0 | Rinaudo F. | ![]() |
||
36' | 1 - 0 | Oreja F. | ![]() |
||
38' | 1 - 0 | Guanini M. | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
Alegre A. | ||
62' | 1 - 0 | ![]() |
Galvan J. | ||
64' | 1 - 0 | Romero S. (Carrera R.) | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Matos M. (Mazzola N.) | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Rinaudo F. | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
Medina A. (Castro A.) | ||
77' | 1 - 0 | Niell F. (Ibanez N.) | ![]() |
||
79' | 1 - 0 | ![]() |
Brum R. (Navarro S.) | ||
79' | 1 - 0 | Romero S. | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | ![]() |
Miracco N. (Bandiera N.) |