


| Thông tin đội bóng Phonix Lubeck | |
| Thành lập | |
| Quốc gia | Đức | 
| Địa chỉ | |
| Website | |
| Tuổi trung bình | (Đang cập nhật) | 
| Danh hiệu | (Đang cập nhật) | 
| Số lượng fan | (Đang cập nhật) | 
| Tags (Từ khóa) | |
| Ngày | Giải đấu | Trận đấu | Kèo Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
| 29/10/2025 22:00 | Đức vùng | Hannover 96 Am Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 11/10/2025 21:00 | Đức vùng | Ssv Jeddeloh Phonix Lubeck (Hòa) | 0.25 | 0.95 0.85 | 3.25 u | 0.88 0.93 | 2.1 2.7 3.75 | 
| 05/10/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck VfB Lubeck (Hòa) | 0.25 | 0.9 0.9 | 3 u | 0.85 0.95 | 2.05 2.75 3.8 | 
| 02/10/2025 23:30 | Đức vùng | Hannover 96 Am Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 27/09/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck VfB Oldenburg (Hòa) | 0.5 | 0.85 0.95 | 3 u | 0.8 1 | 3 1.91 4 | 
| 20/09/2025 19:00 | Đức vùng | Sv Meppen Phonix Lubeck (Hòa) | 1 | 0.95 0.85 | 3.25 u | 0.85 0.95 | 1.53 4.5 4.2 | 
| 13/09/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Bremer Sv (Hòa) | 0.75 | 1 0.8 | 3 u | 0.98 0.83 | 1.73 3.5 4 | 
| 06/09/2025 22:00 | Đức vùng | Drochtersen/assel Phonix Lubeck (Hòa) | 0.5 | 1 0.8 | 3 u | 0.9 0.9 | 1.95 3 3.7 | 
| 30/08/2025 23:00 | Đức vùng | Kickers Emden Phonix Lubeck (Hòa) | 0.25 | 1.03 0.78 | 3 u | 0.8 1 | 2.25 2.6 3.6 | 
| 23/08/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Werder Bremen Am (Hòa) | u | ||||
| 17/08/2025 20:00 | Đức vùng | HSC Hannover Phonix Lubeck (Hòa) | 1.25 | 0.8 1 | 3 u | 0.8 1 | 5.25 1.44 4.33 | 
| 09/08/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Eintracht Norderstedt (Hòa) | 1.75 | 0.88 0.93 | 3.25 u | 0.88 0.93 | 1.22 9 5.25 | 
| 26/07/2025 18:30 | Đức vùng | Sc Weiche Flensburg 08 Phonix Lubeck (Hòa) | 0.5 | 0.95 0.85 | 3 u | 0.98 0.83 | 1.91 3 4 | 
| 17/07/2025 00:00 | Giao Hữu | Phonix Lubeck Sv Eichede (Hòa) | u | ||||
| 27/06/2025 18:00 | Giao Hữu | Kolding IF Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 17/05/2025 19:00 | Đức vùng | Sv Meppen Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 07/05/2025 00:00 | Đức vùng | Eintracht Norderstedt Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 27/04/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Havelse (Hòa) | 0.25 | 1.03 0.83 | 3 u | 1.03 0.83 | 2.2 2.6 3.6 | 
| 12/04/2025 19:00 | Đức vùng | VfB Lubeck Phonix Lubeck (Hòa) | 0.25 | 0.88 0.98 | 2.75 u | 0.88 0.98 | 2.05 2.9 3.5 | 
| 06/04/2025 19:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Ssv Jeddeloh (Hòa) | 0.75 | 0.98 0.88 | 2.75 u | 0.88 0.98 | 1.7 3.7 3.9 | 
| 30/03/2025 20:00 | Đức vùng | Bremer Sv Phonix Lubeck (Hòa) | 0.5 | 0.93 0.93 | 2.75 u | 0.93 0.93 | 3.2 1.8 3.8 | 
| 27/03/2025 01:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Werder Bremen Am (Hòa) | 0.25 | 1 0.85 | 3.25 u | 0.88 0.98 | 2.15 2.5 4.1 | 
| 23/03/2025 20:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Drochtersen/assel (Hòa) | 0.25 | 1 0.85 | 2.75 u | 1 0.85 | 2.2 2.7 3.5 | 
| 15/03/2025 01:00 | Đức vùng | Sc Weiche Flensburg 08 Phonix Lubeck (Hòa) | 0.25 | 0.85 1 | 2.75 u | 1.03 0.83 | 2.88 2.15 3.3 | 
| 15/02/2025 19:00 | Đức vùng | Ssv Jeddeloh Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 09/02/2025 20:00 | Đức vùng | Sv Todesfelde Phonix Lubeck (Hòa) | 0.75 | 0.93 0.93 | 3 u | 0.85 1 | 3.8 1.67 4 | 
| 12/01/2025 19:00 | Giao Hữu | Hansa Rostock Phonix Lubeck (Hòa) | u | ||||
| 14/12/2024 20:00 | Đức vùng | Ssv Jeddeloh Phonix Lubeck (Hòa) | 0.25 | 0.98 0.88 | 3 u | 0.9 0.95 | 2.8 2.05 3.75 | 
| 08/12/2024 20:00 | Đức vùng | Sv Todesfelde Phonix Lubeck (Hòa) | 1 | 0.88 0.98 | 3.25 u | 1.03 0.83 | 4.2 1.55 4.5 | 
| 01/12/2024 20:00 | Đức vùng | Phonix Lubeck Werder Bremen Am (Hòa) | 0.25 | 0.9 0.95 | 3.5 u | 0.85 1 | 2 2.8 3.7 | 











