11 | Beck C. |
14 | Brandt N. |
16 | Butzen N. |
9 | Farrona-Pulido M. |
10 | Hammann N. |
3 | Handke C. |
6 | Lohmannsroben J. |
8 | Puttkammer S. |
15 | Schwede T. |
4 | Sprenger M. |
1 | Zingerle L. (G) |
24 | Chahed T. |
21 | Duker J. |
7 | Exslager M. |
22 | Hainault A. |
26 | Muller G. |
20 | Razeek A. |
19 | Abraham D. |
30 | Castaignos L. |
11 | Gacinovic M. |
15 | Hector M. |
1 | Hradecky L. (G) |
31 | Hrgota B. |
8 | Huszti S. |
39 | Mascarell O. |
14 | Meier A. |
6 | Oczipka B. |
3 | Varela G. |
7 | Blum D. |
38 | Bunjaki E. |
22 | Chandler T. |
10 | Fabian M. |
20 | Hasebe M. |
5 | Vallejo J. |
1. Magdeburg | Eintr. Frankfurt | ||||
7' | 0 - 1 | ![]() |
Hrgota B. | ||
22' | 0 - 1 | Brandt N. | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
Mascarell O. | ||
56' | 0 - 1 | ![]() |
Hasebe M. (Castaignos L.) | ||
60' | 0 - 1 | ![]() |
Hasebe M. | ||
69' | 0 - 1 | Muller G. (Brandt N.) | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
Hector M. | ||
77' | 1 - 1 | Hammann N. | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Chahed T. (Farrona-Pulido M.) | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
Blum D. (Hrgota B.) | ||
101' | 1 - 1 | ![]() |
Hector M. | ||
101' | 1 - 1 | ![]() |
Chandler T. (Gacinovic M.) |