21 | Acosta J. |
13 | Arias R. |
11 | Bandiera N. |
5 | Brum R. |
1 | Campodonico P. (G) |
18 | Castro A. |
15 | Diaz G. |
8 | Galvan J. |
9 | Penco S. |
4 | Quilez I. |
19 | Sosa L. |
22 | Ledesma D. |
20 | Medina A. |
32 | Miracco N. |
14 | Navarro S. |
29 | Pajaro N. |
25 | Yeri N. |
20 | Amoroso J. |
6 | Dominguez S. |
10 | Formica M. |
3 | Moiraghi N. |
30 | Paz N. |
1 | Pocrnjic L. (G) |
31 | Quignon F. |
11 | Rodriguez M. |
4 | San Roman J. |
32 | Scocco I. |
21 | Sills J. |
39 | Elias J. J. J. |
16 | Figueroa V. |
25 | Isnaldo E. |
19 | Mansilla J. |
8 | Prediger S. |
18 | Voboril G. |
Aldosivi | Newells Old Boys | ||||
25' | 0 - 0 | Navarro S. (Castro A.) | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
Moiraghi N. | ||
47' | 0 - 1 | ![]() |
Formica M. (Scocco I.) | ||
56' | 0 - 1 | ![]() |
Rodriguez M. | ||
61' | 0 - 1 | Miracco N. (Arias R.) | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | Brum R. | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
Pocrnjic L. | ||
76' | 0 - 1 | Medina A. (Bandiera N.) | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
Rodriguez M. (Scocco I.) | ||
83' | 0 - 2 | ![]() |
Mansilla J. (Amoroso J.) | ||
89' | 0 - 2 | ![]() |
Prediger S. (Scocco I.) |