Đang cập nhật phút và tỷ số| 7 | Barrios C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bertel O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Carrascal R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Castillo M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Escobar J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lucumi J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Pestana J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Baez C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chara Y. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Enamorado J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Esparragoza C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Herrera E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Martinez J. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Moreno
Diễn biến America de Cali vs Atletico Junior Barranquilla
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||