Đang cập nhật phút và tỷ số| 61 | Caliskan B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Charles-Cook R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deom J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ejike P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Keita A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kennedy S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Oguns A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Allione M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bouchentouf N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Boukteb B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Diarra D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Droehnle R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Margueron L. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
Diễn biến AS Eupen vs Seraing United
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||