Đang cập nhật phút và tỷ số| 21 | Asensio M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Digne L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Disasi A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Garcia A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Martinez E. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | McGinn J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mings T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Alexander-Arnold T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alisson (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Diogo Jota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Gravenberch R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jones C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Konate I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
Diễn biến Aston Villa vs Liverpool
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||