12 | Ahumada T. (G) |
4 | Bosso Torres O. |
28 | Cereceda R. |
21 | Diaz M. |
7 | Fernandez N. |
10 | Fuentes M. |
20 | Hachen G. |
15 | Juarez F. |
2 | Labrin C. |
19 | Rios G. |
9 | Sosa G. |
1 | Munoz J. (G) |
14 | Alvarez G. |
18 | Collao M. |
17 | Matus E. |
27 | Monreal D. |
3 | Munoz C. |
22 | Riep A. |
16 | Rojas Munoz O. J. |
8 | Sepulveda M. |
14 | Campusano G. |
5 | Caroca R. |
18 | Cerezo B. |
11 | Leiva J. |
7 | Oyarzo Munoz B. |
1 | Perez N. (G) |
6 | Reyes L. |
28 | Rivera M. |
26 | Sosa I. |
30 | Valdes A. |
33 | Zalazar N. |
25 | Munoz H. (G) |
19 | Abascia L. |
22 | Aranguiz P. |
8 | Cisterna R. |
2 | Cordova J. |
23 | Dittborn S. |
17 | Guerrero E. |
13 | Martinez W. |
10 | Provoste B. |
21 | Rebolledo R. |
12 | Rubio P. |
35 | Tempine J. |
Audax Italiano | Nublense | ||||
34' | 0 - 0 | Sepulveda M. (Rios G.) | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | Sepulveda M. | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
Oyarzo Munoz B. (Rivera M.) | ||
59' | 0 - 1 | ![]() |
Caroca R. | ||
63' | 0 - 1 | ![]() |
Rubio P. (Valdes A.) | ||
64' | 0 - 1 | Riep A. (Juarez F.) | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
Rebolledo R. (Campusano G.) | ||
70' | 0 - 1 | ![]() |
Aranguiz P. (Sosa I.) | ||
73' | 0 - 1 | ![]() |
Rubio P. | ||
79' | 0 - 1 | Alvarez G. (Fuentes M.) | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Matus E. (Cereceda R.) | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
Cerezo B. | ||
86' | 0 - 1 | ![]() |
Aranguiz P. | ||
87' | 0 - 1 | ![]() |
Provoste B. (Oyarzo Munoz B.) | ||
87' | 0 - 1 | ![]() |
Dittborn S. (Leiva J.) |