Đang cập nhật phút và tỷ số| 6 | Ferreira M. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fonseca J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gomes A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moreira G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oliveira G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Parente T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rego J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arnaud L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | El Harmouz N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ka I. (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kraaijeveld T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ouarghi A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Plug J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Read G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diễn biến Benfica U19 vs Feyenoord Rotterdam U19
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||