Bolivar | Palmeiras | ||||
34' | 0 - 1 | ![]() |
Willian (Penalty) | ||
36' | 0 - 1 | ![]() |
Ze Rafael | ||
44' | 0 - 1 | ![]() |
Menino G. | ||
46' | 0 - 1 | Abrego V. (Fernandez R.) | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
Bruno Henrique (Ramires) | ||
60' | 0 - 2 | ![]() |
Menino G. (Roni) | ||
64' | 0 - 2 | Rey A. (Machado C.) | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Riquelme M. (Gutierrez L.) | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
Bruno Henrique | ||
74' | 1 - 2 | ![]() |
Danilo (Veiga R.) | ||
75' | 1 - 2 | ![]() |
Gabriel Veron (Roni) | ||
80' | 1 - 2 | Anderson E. (Saavedra E.) | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | ![]() |
Gustavo Scarpa (Ze Rafael) | ||
86' | 1 - 2 | ![]() |
Hugo V. (Willian) |