4 | Adorni D. |
1 | Andrenacci L. (G) |
11 | Aye F. |
25 | Bisoli D. |
23 | Bjorkengren J. |
15 | Cistana A. |
6 | Galazzi N. |
3 | Huard M. |
2 | Karacic F. |
9 | Rodriguez P. |
5 | Van de Looi T. |
12 | Lezzerini L. (G) |
16 | Adryan |
24 | Bianchi F. |
18 | Jallow A. |
21 | Labojko J. |
29 | Listkowski M. |
14 | Mangraviti M. |
8 | Ndoj E. |
20 | Niemeijer R. |
30 | Pace F. |
32 | Papetti A. |
31 | Scavone M. |
4 | Dossena A. |
3 | Goldaniga E. |
39 | Kourfalidis C. |
9 | Lapadula G. |
77 | Luvumbo Z. |
29 | Makoumbou A. |
5 | Mancosu M. |
8 | Nandez N. |
33 | Obert A. |
1 | Radunovic B. (G) |
28 | Zappa G. |
18 | Aresti S. (G) |
12 | Lolic E. (G) |
15 | Altare G. |
37 | Azzi P. |
27 | Barreca A. |
24 | Capradossi E. |
14 | Deiola A. |
99 | Di Pardo A. |
25 | Falco F. |
Griger A. | |
19 | Millico V. |
Brescia | Cagliari | ||||
13' | 0 - 0 | ![]() |
Dossena A. | ||
40' | 0 - 0 | Karacic F. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Jallow A. (Karacic F.) | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Millico V. (Mancosu M.) | ||
49' | 0 - 0 | ![]() |
Zappa G. | ||
67' | 0 - 1 | ![]() |
Lapadula G. (Penalty) | ||
73' | 0 - 1 | Bianchi F. (Rodriguez P.) | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Adryan (Galazzi N.) | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Bisoli D. (Aye F.) | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
Di Pardo A. (Zappa G.) | ||
81' | 1 - 1 | ![]() |
Barreca A. (Kourfalidis C.) | ||
82' | 1 - 1 | ![]() |
Azzi P. (Obert A.) | ||
83' | 1 - 1 | ![]() |
Makoumbou A. | ||
87' | 1 - 1 | ![]() |
Azzi P. |