Đang cập nhật phút và tỷ số| 16 | Beltran C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Canales E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Erustes P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gariglio I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gomez N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lojas J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Naya E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Castillo E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Castillo J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | D'Arrigo J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Enrique G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gaibor F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Garces R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Guerrero P.
Diễn biến Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||