18 | Ademi O. |
10 | Boland M. |
33 | Gikiewicz R. (G) |
11 | Hochscheidt J. |
38 | Holtmann G. |
22 | Khelifi S. |
27 | Kijewski N. |
8 | Matuszczyk A. |
31 | Pfitzner M. |
19 | Reichel K. |
30 | Zuck H. |
26 | Duker J. |
7 | Kumbela D. |
12 | Omladic N. |
21 | Schonfeld P. |
34 | Tietz P. |
6 | Vrancic D. |
6 | Akpoguma K. |
13 | Bodzek A. |
10 | Demirbay K. |
7 | Fink O. |
21 | Gartner C. |
29 | Madlung A. |
35 | Mavrias Ch. |
1 | Rensing M. (G) |
4 | Schauerte J. |
15 | Schmitz L. |
31 | Sobottka M. |
5 | Avevor C. |
18 | Bolly M. |
24 | Kinjo J. |
20 | Pohjanpalo J. |
23 | Ruzgar K. |
34 | Strohdiek C. |
Eintr. Braunschweig | Fortuna Dusseldorf | ||||
24' | 0 - 0 | ![]() |
Bodzek A. | ||
66' | 0 - 0 | ![]() |
Fink O. | ||
68' | 0 - 0 | Tietz P. (Ademi O.) | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Omladic N. (Khelifi S.) | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
Pohjanpalo J. (Fink O.) | ||
74' | 0 - 1 | ![]() |
Demirbay K. (Bodzek A.) | ||
77' | 0 - 1 | Reichel K. | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | Hochscheidt J. | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
Demirbay K. (Penalty) | ||
84' | 0 - 2 | ![]() |
Bolly M. (Mavrias Ch.) | ||
86' | 0 - 2 | Reichel K. | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | Vrancic D. (Pfitzner M.) | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
Strohdiek C. (Madlung A.) |