20 | Bagceci A. |
18 | Griesbeck S. |
8 | Heise P. |
23 | Kraus K. |
13 | Leipertz R. |
31 | Niederlechner F. |
7 | Schnatterer M. |
29 | Strauß R. |
26 | Titsch-Rivero M. |
5 | Wittek M. |
1 | Zimmermann J. (G) |
16 | Gohlert T. |
22 | Janzer M. |
9 | Morabit S. |
6 | Reinhardt J. |
14 | Scioscia M. |
17 | Voglsammer A. |
10 | Groß P. |
16 | Hinterseer L. |
5 | Hubner B. |
7 | Leckie M. |
28 | Levels T. |
14 | Lex S. |
34 | Matip M. |
6 | Morales A. |
1 | Özcan R. (G) |
8 | Roger |
15 | Soares D. T. |
19 | Christiansen M. |
36 | Cohen A. |
25 | Lappe K. |
4 | Mijatović A. |
30 | Pledl T. |
22 | Wannenwetsch S. |
Heidenheimer | Ingolstadt 04 | ||||
27' | 0 - 1 | ![]() |
Groß P. | ||
46' | 0 - 1 | Voglsammer A. (Bagceci A.) | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | Wittek M. | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
Pledl T. (Lex S.) | ||
76' | 0 - 1 | Morabit S. (Leipertz R.) | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
Christiansen M. (Morales A.) | ||
84' | 0 - 1 | Janzer M. (Titsch-Rivero M.) | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
Leckie M. |