15 | Artur |
5 | Bob F. |
14 | Ernando |
17 | Fabinho |
30 | Muriel (G) |
25 | Paulao |
13 | Rodrigo |
9 | Sasha E. |
23 | Seijas L. |
11 | Vitinho |
2 | William |
4 | Almeida L. |
8 | Anderson |
20 | Andrigo |
21 | Anselmo |
28 | Baio B. |
31 | Ferrareis G. |
12 | Meschini A. |
34 | Mike |
36 | Thomaz R. |
29 | Valdivia |
10 | Douglas |
33 | Edilson |
11 | Everton |
6 | Fred |
8 | Giuliano |
1 | Grohe M. (G) |
25 | Jailson |
7 | Luan |
26 | Oliveira M. |
15 | Thyere R. |
5 | Walace |
38 | Guilherme |
37 | Marcao |
35 | Batista |
13 | Bobo |
23 | Bolanos M. |
22 | Hermes M. |
34 | Lago L. |
27 | Lincoln |
17 | Ramiro B. |
32 | Rocha P. |
2 | Wallace |
Internacional (RS) | Gremio (RS) | ||||
20' | 0 - 1 | ![]() |
Douglas | ||
28' | 0 - 1 | Bob F. | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | Ferrareis G. (Bob F.) | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | Artur | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
Luan | ||
55' | 0 - 1 | ![]() |
Thyere R. | ||
62' | 0 - 1 | Vitinho | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
Grohe M. | ||
64' | 0 - 1 | Valdivia (Seijas L.) | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
Bolanos M. (Douglas) | ||
74' | 0 - 1 | Anderson (Sasha E.) | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
Ramiro B. (Jailson) | ||
79' | 0 - 1 | ![]() |
Rocha P. (Everton) | ||
84' | 0 - 1 | Anderson | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
Ramiro B. |