16 | Bustos F. |
1 | Daniel (G) |
14 | de Pena C. |
8 | Edenilson |
23 | Gabriel |
5 | Liziero |
27 | Mauricio |
22 | Mendez B. |
25 | Mercado G. |
7 | Taison |
9 | Wesley |
12 | Keiller (G) |
21 | Boschilia G. |
18 | Cadorini M. |
19 | Caio |
10 | D'Alessandro A. |
13 | Dourado R. |
26 | Estevao |
2 | Fonseca H. |
30 | Johnny |
4 | Moledo R. |
6 | Paulo Victor |
35 | Zurawski A. |
24 | Aguilar J. |
30 | Ayala P. |
1 | Espinola H. (G) |
2 | Gimenez A. |
14 | Jimenez J. |
4 | Mendoza Ayala D. |
16 | Otazu M. |
6 | Paniagua M. |
23 | Salinas R. |
8 | Santacruz Rodas J. F. |
26 | Villagra C. |
12 | Escobar R. (G) |
13 | Toledo O. (G) |
29 | Acosta M. |
9 | Alonso A. |
21 | Barrios V. |
7 | Caceres A. |
37 | Comas L. |
22 | Etchebarne S. |
18 | Godoy D. |
17 | Maciel M. |
19 | Ruiz N. |
20 | Toledo R. |
Internacional | Guairena | ||||
9' | 0 - 0 | ![]() |
Salinas R. | ||
17' | 0 - 0 | de Pena C. | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | Caio (Edenilson) | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
Otazu M. (Salinas R.) | ||
46' | 0 - 1 | ![]() |
Toledo R. (Santacruz Rodas J. F.) | ||
55' | 0 - 1 | ![]() |
Otazu M. | ||
62' | 0 - 1 | Alexandre Alemao (Mauricio) | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
Godoy D. (Ayala P.) | ||
65' | 0 - 1 | ![]() |
Caceres A. (Salinas R.) | ||
77' | 1 - 1 | Paniagua M. (Own goal) | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
Gimenez A. | ||
81' | 1 - 1 | ![]() |
Duarte Martinez C. (Villagra C.) | ||
85' | 1 - 1 | D'Alessandro A. (Gabriel) | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | Moledo R. (Bruno Mendez) | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |
Godoy D. |