Đang cập nhật phút và tỷ số| 23 | Croux J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ezaki T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kaneko D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kawashima E. (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Masui K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matsubara K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ricardo Graca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fukazawa Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hosoya K. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Koda H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kubota R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kuroishi T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Murakami Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sato R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diễn biến Jubilo Iwata vs Ehime FC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||