Đang cập nhật phút và tỷ số| 17 | Haltvik T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hestnes S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Hickson D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hummelvoll-Nunez J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Njie M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Njie M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Nouri A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dunsby J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Egeli V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Gjone M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hadaya E. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Kristiansen S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Loftesnes-Bjune F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
Diễn biến KFUM Oslo vs Sandefjord
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||