Đang cập nhật phút và tỷ số| 9 | Cop D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Devetak M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fruk T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Husic A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lasickas J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Majstorovic A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ndockyt M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Birmancevic V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kuchta J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mannsverk S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Preciado A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rrahmani A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sevinsky A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
Diễn biến NK Rijeka vs Sparta Praha
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||