Đang cập nhật phút và tỷ số| 77 | Angulo I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Araujo C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brekalo D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Freeman A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gallese P. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jansson R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Muriel L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Badaloni T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Cambindo D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | De Buen D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jacob T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Palavecino A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pena A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rodriguez I.
Diễn biến Orlando City vs Necaxa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||