31 | Asamoah S. |
15 | Bostock J. |
10 | Croizet Y. |
8 | Le Postollec F. |
29 | Monteyne P. |
5 | Ngawa P. |
27 | Ojo K. |
7 | Remacle J. |
4 | Reynaud R. |
26 | Riou R. (G) |
16 | Rougalas K. |
14 | Azevedo T. |
11 | Cerigioni A. |
12 | Houdret K. |
9 | Regales R. |
19 | Trossard L. |
17 | Vandenbroeck D. |
5 | Buatu J. |
8 | Coulibaly G. |
2 | Demir E. |
9 | Gano Z. |
18 | Goblet M. (G) |
21 | Jans L. |
7 | Langil S. |
10 | Marić M. |
11 | Milosevic D. |
15 | Moulin T. |
32 | Myny O. |
23 | Caufriez M. |
17 | Destorme D. |
55 | M'Sila Z. |
22 | Nabab L. |
27 | Sousa H. |
28 | Vanzo F. |
Oud Heverlee | Red Star Waasland-Beveren | ||||
7' | 0 - 1 | ![]() |
Marić M. (Penalty) | ||
13' | 0 - 1 | ![]() |
Demir E. | ||
36' | 0 - 1 | Regales R. (Ojo K.) | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
Moulin T. | ||
45' | 0 - 2 | ![]() |
Jans L. (Milosevic D.) | ||
56' | 0 - 2 | Ngawa P. | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Trossard L. (Monteyne P.) | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | Cerigioni A. (Croizet Y.) | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
Vanzo F. (Gano Z.) | ||
72' | 0 - 2 | ![]() |
Nabab L. (Milosevic D.) | ||
73' | 0 - 2 | ![]() |
Coulibaly G. | ||
81' | 0 - 2 | Reynaud R. | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
M'Sila Z. (Myny O.) |