Puszcza Niepolomice | Belchatow | ||||
3' | 0 - 1 | ![]() |
Marzec M. | ||
46' | 0 - 1 | Szczepaniak L. (Stefanik M.) | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
Kocyla D. | ||
65' | 0 - 2 | Bak J. (Orlowski M.) | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | Embalo J. (Zurek B.) | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Bartkow M. | ![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
Malachowski A. | ||
76' | 1 - 3 | ![]() |
Marzec M. (Penalty) | ||
76' | 1 - 3 | ![]() |
Mas M. (Kocyla D.) | ||
86' | 1 - 3 | ![]() |
Bartosiak B. (Marzec M.) | ||
86' | 1 - 3 | ![]() |
Grolik M. | ||
87' | 1 - 4 | ![]() |
Bartosiak B. | ||
89' | 1 - 4 | ![]() |
Putin V. (Thiakane E.) |