11 | Angelo Gabriel |
19 | Dodi |
4 | Eduardo Bauermann |
3 | Felipe Jonatan |
14 | Fernandez R. |
34 | Joao Paulo (G) |
23 | Lucas Lima |
9 | Marcos Leonardo |
24 | Messias |
22 | Nathan |
10 | Soteldo Y. |
1 | Vladimir (G) |
5 | Alison |
29 | Camacho |
36 | Deivid Washington |
28 | Joaquim |
44 | Lucas Pires |
33 | Maicon |
20 | Mendoza S. |
7 | Ruiz Rivera D. |
6 | Sandry |
47 | Terceros M. |
17 | Vinicius Balieiro |
12 | Ahumada T. (G) |
4 | Bosso Torres O. |
28 | Cereceda R. |
21 | Diaz M. |
15 | Juarez F. |
2 | Labrin C. |
19 | Rios G. |
11 | Riveros L. |
16 | Rojas Munoz O. J. |
8 | Sepulveda M. |
9 | Sosa G. |
1 | Munoz J. (G) |
14 | Alvarez G. |
18 | Collao M. |
7 | Fernandez N. |
10 | Fuentes M. |
20 | Hachen G. |
17 | Matus E. |
27 | Monreal D. |
29 | Pereira S. |
22 | Riep A. |
Santos | Audax Italiano | ||||
15' | 0 - 0 | Lucas Pires (Felipe Jonatan) | ![]() |
||
47' | 0 - 0 | ![]() |
Rojas Munoz O. J. | ||
60' | 0 - 0 | ![]() |
Labrin C. | ||
60' | 0 - 0 | ![]() |
Hachen G. (Rios G.) | ||
60' | 0 - 0 | ![]() |
Pereira S. (Diaz M.) | ||
63' | 0 - 0 | Mendoza S. (Angelo Gabriel) | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
Fuentes M. (Juarez F.) | ||
70' | 0 - 0 | ![]() |
Alvarez G. (Riveros L.) | ||
75' | 0 - 0 | Rodrigo Fernandez | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Miguelito (Rodrigo Fernandez) | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Deivid Washington (Marcos Leonardo) | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
Fernandez N. (Rojas Munoz O. J.) | ||
83' | 0 - 0 | ![]() |
Hachen G. |