Đang cập nhật phút và tỷ số| 7 | Breite R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elbel J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Hadas M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kliment J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Koutny J. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mikulenka M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Pokorny J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andersen M. K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kairinen K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kuchta J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Laci Q. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Panak F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rrahmani A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sorensen A.
Diễn biến SK Sigma Olomouc vs Sparta Praha
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||