Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Werder Bremen | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 83.33% | Chi tiết |
2 | Hamburger | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 80.00% | Chi tiết |
3 | Schalke 04 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
4 | Wolfsburg | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
5 | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
6 | Bayern Munich | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.00% | Chi tiết |
7 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
8 | Energie Cottbus | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
9 | Carl Zeiss Jena | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
10 | Karlsruher SC | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
11 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Mainz 05 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60.00% | Chi tiết |
13 | Koln | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
14 | Kickers Offenbach | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
15 | FSV Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
16 | Hertha Berlin | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
17 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
18 | Monchengladbach | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
19 | TSV Alemannia Aachen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
20 | Eintr. Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
21 | MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Hansa Rostock | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
26 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
27 | Munchen 1860 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
28 | Sv Niederauerbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
29 | Preuben Munster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
30 | Bochum | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
31 | Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
32 | St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
33 | Greuther Furth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
34 | VfL Osnabruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
35 | Eintracht Trier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
36 | SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
37 | Eintracht Nordhorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
38 | Holstein Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
39 | SV Babelsberg 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
40 | RW Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
41 | Hallescher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
42 | Vfb Fichte Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
43 | Wegberg Beeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
44 | Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
45 | 08 Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
46 | Pfullendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
47 | Tennis Borussia Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
48 | Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
49 | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Spvgg Ansbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
52 | Asv Bergedorf 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | TSG Neustrelitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Heidenheimer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Oberneuland | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
56 | TuS Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Asv Durlach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
59 | RW Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
60 | Chemnitzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Hansa Luneburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | LR Ahlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Nurnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Rot-weiss Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 18 | 24% |
Hòa | 24 | 32% |
Đội khách thắng kèo | 33 | 44% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Werder Bremen | 83.33% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Sv Niederauerbach,Preuben Munster,Bochum,Erzgebirge Aue,St. Pauli,Greuther Furth,VfL Osnabruck,Eintracht Trier,SpVgg Unterhaching,Eintracht Nordhorn,Holstein Kiel,SV Babelsberg 03,RW Essen,Hallescher,Vfb Fichte Bielefeld,Wegberg Beeck,Ingolstadt 04,08 Homburg,Pfullendorf,Tennis Borussia Berlin,Kaiserslautern,SC Paderborn 07,Augsburg,Spvgg Ansbach,Asv Bergedorf 85,TSG Neustrelitz,Heidenheimer,Oberneuland,TuS Koblenz,Asv Durlach,Darmstadt,RW Oberhausen,Chemnitzer,Hansa Luneburg,LR Ahlen,Nurnberg,Rot-weiss Erfurt | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Hamburger,Wolfsburg,Freiburg,Karlsruher SC,VfB Stuttgart,Eintr. Frankfurt,Borussia Dortmund | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Carl Zeiss Jena,Kickers Offenbach,Sv Niederauerbach,Preuben Munster,Erzgebirge Aue,Eintracht Trier,SpVgg Unterhaching,Eintracht Nordhorn,Holstein Kiel,SV Babelsberg 03,RW Essen,Hallescher,Vfb Fichte Bielefeld,Wegberg Beeck,Ingolstadt 04,08 Homburg,Pfullendorf,Tennis Borussia Berlin,SC Paderborn 07,Spvgg Ansbach,Asv Bergedorf 85,TSG Neustrelitz,Heidenheimer,Oberneuland,Asv Durlach,Darmstadt,RW Oberhausen,Chemnitzer,Hansa Luneburg,LR Ahlen,Rot-weiss Erfurt | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Hamburger,Wolfsburg,Freiburg,Karlsruher SC,VfB Stuttgart,Eintr. Frankfurt,Borussia Dortmund | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Carl Zeiss Jena,Kickers Offenbach,Sv Niederauerbach,Preuben Munster,Erzgebirge Aue,Eintracht Trier,SpVgg Unterhaching,Eintracht Nordhorn,Holstein Kiel,SV Babelsberg 03,RW Essen,Hallescher,Vfb Fichte Bielefeld,Wegberg Beeck,Ingolstadt 04,08 Homburg,Pfullendorf,Tennis Borussia Berlin,SC Paderborn 07,Spvgg Ansbach,Asv Bergedorf 85,TSG Neustrelitz,Heidenheimer,Oberneuland,Asv Durlach,Darmstadt,RW Oberhausen,Chemnitzer,Hansa Luneburg,LR Ahlen,Rot-weiss Erfurt | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Preuben Munster,St. Pauli,SV Babelsberg 03,SC Paderborn 07,TuS Koblenz,RW Oberhausen,LR Ahlen | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |