Bong da

Thống kê số bàn thắng Cup Quốc Gia Bồ Đào Nha 2018-2019

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Porto 13 0 5 2 2 2 2 34
2 SL Benfica 13 1 3 4 4 1 0 27
3 Rio Ave 8 0 2 4 0 0 2 22
4 Scpraiense 7 0 1 3 1 1 1 19
5 Leixoes 8 0 3 1 2 2 0 19
6 Anadia 9 1 3 2 2 1 0 17
7 Sporting Lisbon 8 1 3 2 0 1 1 16
8 Amora 5 1 0 2 1 0 1 15
9 Casa Pia Ac 6 0 2 3 0 0 1 14
10 Arouca 6 0 3 1 1 0 1 14
11 Academico Viseu 9 1 5 1 2 0 0 13
12 Pacos Ferreira 8 2 2 1 3 0 0 13
13 Felgueiras 4 1 1 1 0 0 1 12
14 Amarante 3 0 1 0 0 0 2 12
15 Moreirense 5 0 2 0 2 1 0 12
16 Santa Iria 3 1 0 0 1 0 1 11
17 Pedras Salgadas 6 1 3 0 1 0 1 11
18 Loures 6 1 3 1 0 0 1 11
19 Vitoria Setubal 5 2 0 1 0 1 1 11
20 Sporting Braga 9 2 4 2 1 0 0 11
21 Maria da Fonte 4 0 2 0 0 2 0 10
22 SC Farense 4 0 2 0 1 0 1 10
23 Chaves 8 3 2 2 0 1 0 10
24 Vitoria Guimaraes 4 1 1 1 0 0 1 10
25 Santa Clara 5 1 1 1 1 1 0 10
26 Desportivo de Tondela 4 1 1 1 0 0 1 10
27 Alverca 6 2 1 1 2 0 0 9
28 Beira Mar 5 1 1 2 0 1 0 9
29 Famalicao 7 1 4 1 1 0 0 9
30 CF Uniao Madeira 6 1 3 1 1 0 0 8
31 Agueda 6 2 2 1 0 1 0 8
32 Sp Espinho 8 4 0 4 0 0 0 8
33 Real Sport 5 1 2 1 0 1 0 8
34 CD Cova Piedade 5 2 0 2 0 1 0 8
35 Boavista 4 2 0 0 0 2 0 8
36 Aves 5 1 1 2 1 0 0 8
37 Armacenenses 4 1 1 0 2 0 0 7
38 Vizela 4 1 1 0 2 0 0 7
39 Montalegre 6 2 2 1 1 0 0 7
40 Sertanense 8 4 2 1 1 0 0 7
41 Sao Martinho 4 2 1 0 0 0 1 7
42 Oriental Lisboa 5 1 2 1 1 0 0 7
43 Feirense 6 3 1 0 2 0 0 7
44 Limianos 3 1 0 1 0 1 0 6
45 Sc Angrense 3 0 1 1 1 0 0 6
46 Louletano 6 1 4 1 0 0 0 6
47 SCU Torreense 4 1 1 1 1 0 0 6
48 Chaves Ii 2 1 0 0 0 0 1 6
49 Lusitano FCV 5 1 2 2 0 0 0 6
50 Fatima 5 2 2 0 0 1 0 6
51 Sanjoanense 5 1 2 2 0 0 0 6
52 Benfica Castelo Branco 3 0 1 1 1 0 0 6
53 Varzim 6 0 6 0 0 0 0 6
54 Valenciano 3 2 0 0 0 0 1 5
55 Moura 3 1 1 0 0 1 0 5
56 Uniao Santiago 3 1 1 0 0 1 0 5
57 Sc Coimbroes 4 2 0 1 1 0 0 5
58 Uniao Leiria 3 1 0 1 1 0 0 5
59 Penafiel 5 2 2 0 1 0 0 5
60 Mortagua 2 0 1 0 0 1 0 5
61 Sacavenense 4 1 2 1 0 0 0 4
62 Olimpico Montijo 5 4 0 0 0 1 0 4
63 Vilafranquense 4 2 1 0 1 0 0 4
64 Vila Real 4 2 0 2 0 0 0 4
65 Mirandela 4 1 2 1 0 0 0 4
66 Fafe 5 2 2 1 0 0 0 4
67 Lusitano VRSA 4 1 2 1 0 0 0 4
68 Grap 2 0 0 2 0 0 0 4
69 Condeixa 3 1 1 0 1 0 0 4
70 Gafanha 3 1 0 2 0 0 0 4
71 SC Covilha 4 1 2 1 0 0 0 4
72 CD Mafra 4 2 1 0 1 0 0 4
73 GD Estoril-Praia 4 1 2 1 0 0 0 4
74 CD Nacional 3 1 0 2 0 0 0 4
75 Lusitania Lourosa 3 0 3 0 0 0 0 3
76 Olhanense SC 3 1 1 1 0 0 0 3
77 Peniche 2 0 1 1 0 0 0 3
78 Sintrense 4 2 1 1 0 0 0 3
79 Gil Vicente 4 2 1 1 0 0 0 3
80 Cacadores Das Taipas 2 1 0 0 1 0 0 3
81 Clube Desportivo Trofense 2 0 1 1 0 0 0 3
82 Merelinense 4 3 0 0 1 0 0 3
83 Penalva Castelo 2 0 1 1 0 0 0 3
84 Gondomar 3 1 1 1 0 0 0 3
85 Rio Tanto 2 0 1 1 0 0 0 3
86 Arc Oleiros 3 1 1 1 0 0 0 3
87 Academica Coimbra 4 2 1 1 0 0 0 3
88 Belenenses 3 2 0 0 1 0 0 3
89 Pinhalnovense 3 1 2 0 0 0 0 2
90 Vale Formoso 4 3 0 1 0 0 0 2
91 Silves 4 3 0 1 0 0 0 2
92 Lourinhanense 2 0 2 0 0 0 0 2
93 Vasco Da Gama Por 3 2 0 1 0 0 0 2
94 Vilaverdense 1 0 0 1 0 0 0 2
95 Praia Milfontes 2 1 0 1 0 0 0 2
96 Sp Lamego 2 1 0 1 0 0 0 2
97 Regua 1 0 0 1 0 0 0 2
98 Cesarense 2 0 2 0 0 0 0 2
99 Uniao Clube Eirense 2 1 0 1 0 0 0 2
100 GD Vitoria Sernache 4 2 2 0 0 0 0 2
101 Ad Macao 1 0 0 1 0 0 0 2
102 Uniao De Tomar 2 1 0 1 0 0 0 2
103 Portimonense 2 0 2 0 0 0 0 2
104 Maritimo 3 2 0 1 0 0 0 2
105 Mirande 2 1 0 1 0 0 0 2
106 Marinhense 3 1 2 0 0 0 0 2
107 Rabo Peixe 3 2 1 0 0 0 0 1
108 Juventude de Evora 1 0 1 0 0 0 0 1
109 Uniao 1º Dezembro 1 0 1 0 0 0 0 1
110 Caldas 3 2 1 0 0 0 0 1
111 Torcatense 1 0 1 0 0 0 0 1
112 Pedras Rubras 2 1 1 0 0 0 0 1
113 Vinhais 1 0 1 0 0 0 0 1
114 Vieira Sport 1 0 1 0 0 0 0 1
115 Aljustrelense 3 2 1 0 0 0 0 1
116 Portalegrense 2 1 1 0 0 0 0 1
117 Oliveira Do Hospital 2 1 1 0 0 0 0 1
118 Trancoso 1 0 1 0 0 0 0 1
119 Valadares Gaia 4 3 1 0 0 0 0 1
120 Paredes 2 1 1 0 0 0 0 1
121 Leca 4 3 1 0 0 0 0 1
122 Uniao Idanhense 1 0 1 0 0 0 0 1
123 Assoc.Desportiva Oliveirense 2 1 1 0 0 0 0 1
124 Machico 1 0 1 0 0 0 0 1
125 Barreirense 1 0 1 0 0 0 0 1
126 Maritimo B 1 0 1 0 0 0 0 1
127 Estrela De Vendas Novas 1 0 1 0 0 0 0 1
128 Fabril Barreiro 2 1 1 0 0 0 0 1
129 Electrico 1 0 1 0 0 0 0 1
130 Aguias Do Moradal 2 1 1 0 0 0 0 1
131 S. Joao Ver 1 0 1 0 0 0 0 1
132 Gc Figueirense 1 0 1 0 0 0 0 1
133 Canelas 2010 3 2 1 0 0 0 0 1
134 Redondense 1 1 0 0 0 0 0 0
135 Maritimo Graciosa 2 2 0 0 0 0 0 0
136 Coutada 2 2 0 0 0 0 0 0
137 Almancilense 1 1 0 0 0 0 0 0
138 Gafetense 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Vianense 1 1 0 0 0 0 0 0
140 Vila Flor 2 2 0 0 0 0 0 0
141 Gd Joane 2 2 0 0 0 0 0 0
142 CD Mirandes 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Pampilhosa 1 1 0 0 0 0 0 0
144 Sp Meda 1 1 0 0 0 0 0 0
145 CD Cinfaes 1 1 0 0 0 0 0 0
146 Cd Gouveia 1 1 0 0 0 0 0 0
147 Ad Nogueirense 1 1 0 0 0 0 0 0
148 Ferreiras 2 2 0 0 0 0 0 0
149 CD Torres Novas 2 2 0 0 0 0 0 0
150 Beneditense 2 2 0 0 0 0 0 0
151 Alcains 1 1 0 0 0 0 0 0
152 Sp. Ideal 4 4 0 0 0 0 0 0
153 Vila Silgueiros 2 2 0 0 0 0 0 0
154 UD Oliveirense 3 3 0 0 0 0 0 0
155 Torquay Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Aidan Heinus 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Asteras Magoulas 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Arc Olorus 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Mornar 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Gd Mirandes 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Coruchense 2 2 0 0 0 0 0 0
162 Portomosense 1 1 0 0 0 0 0 0
163 Bustelo 1 1 0 0 0 0 0 0
164 Atletico Arcos 1 1 0 0 0 0 0 0
165 Alcochetense 1 1 0 0 0 0 0 0
166 Pero Pinheiro 1 1 0 0 0 0 0 0
167 Moncarapachense 1 1 0 0 0 0 0 0
168 Cf Carnegie 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 14/07/2025 23:57
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác