Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Broadmeadow Magic | 10 | 90 | 0 | 10 | Chi tiết | ||||
2 | Edgeworth Eagles | 12 | 58 | 42 | 0 | Chi tiết | ||||
3 | Weston Workers | 12 | 42 | 42 | 17 | Chi tiết | ||||
4 | Charleston City Blues | 11 | 36 | 36 | 27 | Chi tiết | ||||
5 | Cooks Hill United | 12 | 33 | 17 | 50 | Chi tiết | ||||
6 | Hamilton Olympic | 12 | 33 | 42 | 25 | Chi tiết | ||||
7 | Valentine | 15 | 27 | 27 | 47 | Chi tiết | ||||
8 | Lambton Jarvis | 10 | 30 | 40 | 30 | Chi tiết | ||||
9 | Adamstown Rosebuds | 12 | 25 | 25 | 50 | Chi tiết | ||||
10 | Maitland | 13 | 23 | 54 | 23 | Chi tiết | ||||
11 | Belmont Swansea United Sc | 13 | 8 | 62 | 31 | Chi tiết | ||||
12 | New Lambton | 16 | 0 | 44 | 56 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |