Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Europa Conference League Cup 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Legia Warszawa 41 83 2 15 Chi tiết
2 Heidenheimer 30 87 3 10 Chi tiết
3 Djurgardens 34 65 24 12 Chi tiết
4 Vitoria Guimaraes 35 60 23 17 Chi tiết
5 Omonia Nicosia FC 33 61 6 33 Chi tiết
6 AEP Paphos 33 61 6 33 Chi tiết
7 Chelsea 28 68 0 32 Chi tiết
8 Real Betis 39 46 18 36 Chi tiết
9 NK Publikum Celje 25 68 8 24 Chi tiết
10 Cercle Brugge 32 53 6 41 Chi tiết
11 Astana 30 53 10 37 Chi tiết
12 Artsakh Noah 28 57 7 36 Chi tiết
13 Larne 35 46 0 54 Chi tiết
14 Panathinaikos 32 47 22 31 Chi tiết
15 Gent 25 56 16 28 Chi tiết
16 Molde 21 67 5 29 Chi tiết
17 NK Olimpija Ljubljana 28 46 11 43 Chi tiết
18 Fiorentina 23 57 26 17 Chi tiết
19 Rapid Wien 22 55 41 5 Chi tiết
20 Lugano 19 63 5 32 Chi tiết
21 Servette 11 91 0 9 Chi tiết
22 Hearts 14 71 7 21 Chi tiết
23 Shamrock Rovers 15 67 20 13 Chi tiết
24 Jagiellonia Bialystok 20 50 10 40 Chi tiết
25 Wisla Krakow 11 82 0 18 Chi tiết
26 CFR Cluj 10 80 10 10 Chi tiết
27 MFK Ruzomberok 10 80 10 10 Chi tiết
28 Copenhagen 33 21 30 48 Chi tiết
29 Mlada Boleslav 23 30 9 61 Chi tiết
30 Basaksehir FK 14 43 29 29 Chi tiết
31 Vikingur Reykjavik 35 17 34 49 Chi tiết
32 Ballkani 10 60 10 30 Chi tiết
33 Backa Topola 20 30 5 65 Chi tiết
34 AEK Athens 6 83 0 17 Chi tiết
35 Fk Auda Riga 6 83 0 17 Chi tiết
36 Zrinjski Mostar 17 24 0 76 Chi tiết
37 Banik Ostrava 5 80 0 20 Chi tiết
38 St. Gallen 24 17 33 50 Chi tiết
39 Pyunik 16 25 0 75 Chi tiết
40 Botev Plovdiv 7 57 0 43 Chi tiết
41 Kf Drita Gjilan 11 27 0 73 Chi tiết
42 St Patrick's 6 50 33 17 Chi tiết
43 NK Maribor 17 18 0 82 Chi tiết
44 Hacken 17 18 6 76 Chi tiết
45 Brann 6 50 33 17 Chi tiết
46 Paksi SE 7 43 43 14 Chi tiết
47 Decic Tuzi 5 60 20 20 Chi tiết
48 FK Zalgiris Vilnius 4 75 0 25 Chi tiết
49 Slask Wroclaw 5 60 0 40 Chi tiết
50 Zira 9 33 56 11 Chi tiết
51 HJK Helsinki 20 15 10 75 Chi tiết
52 APOEL Nicosia 8 38 38 25 Chi tiết
53 Borac Banja Luka 21 14 76 10 Chi tiết
54 Spartak Trnava 5 40 20 40 Chi tiết
55 ZNK Osijek 7 29 71 0 Chi tiết
56 Videoton Puskas Akademia 12 17 83 0 Chi tiết
57 Avan Academy 8 25 63 13 Chi tiết
58 Tromso IL 6 33 50 17 Chi tiết
59 Paide Linnameeskond 6 33 17 50 Chi tiết
60 Urartu 4 50 0 50 Chi tiết
61 Mornar 7 29 43 29 Chi tiết
62 Cska 1948 Sofia 4 50 25 25 Chi tiết
63 Stjarnan 4 50 0 50 Chi tiết
64 F91 Dudelange 4 50 0 50 Chi tiết
65 Ask Bravo 4 50 0 50 Chi tiết
66 Vojvodina 4 50 0 50 Chi tiết
67 The New Saints 17 12 6 82 Chi tiết
68 Hajduk Split 9 11 22 67 Chi tiết
69 Egnatia Rrogozhine 2 50 0 50 Chi tiết
70 CS Universitatea Craiova 2 50 0 50 Chi tiết
71 Radnicki 1923 Kragujevac 2 50 0 50 Chi tiết
72 Sabah Fk Baku 4 25 0 75 Chi tiết
73 Maccabi Haifa 2 50 0 50 Chi tiết
74 Zurich 9 11 11 78 Chi tiết
75 Brondby 4 25 50 25 Chi tiết
76 Hapoel Beer Sheva 5 20 40 40 Chi tiết
77 Progres Niedercorn 2 50 0 50 Chi tiết
78 Saburtalo Tbilisi 4 25 25 50 Chi tiết
79 St Mirren 4 25 50 25 Chi tiết
80 Fehervar Videoton 4 25 25 50 Chi tiết
81 Austria Wien 2 50 0 50 Chi tiết
82 Riga Fc 2 50 0 50 Chi tiết
83 Struga Trim Lum 2 50 0 50 Chi tiết
84 Ordabasy 4 25 0 75 Chi tiết
85 Differdange 03 2 50 0 50 Chi tiết
86 Linfield FC 2 50 0 50 Chi tiết
87 Valur 4 25 50 25 Chi tiết
88 Isloch Minsk 2 50 0 50 Chi tiết
89 SP La Fiorita 4 25 0 75 Chi tiết
90 Shelbourne 4 25 50 25 Chi tiết
91 Partizani Tirana 4 25 50 25 Chi tiết
92 Bala Town 2 50 0 50 Chi tiết
93 Milsami 4 25 50 25 Chi tiết
94 Crusaders FC 2 50 0 50 Chi tiết
95 Torpedo Kutaisi 4 25 25 50 Chi tiết
96 Derry City 2 50 0 50 Chi tiết
97 Breidablik 4 25 0 75 Chi tiết
98 Tikves Kavadarci 2 50 0 50 Chi tiết
99 FK Buducnost Podgorica 4 25 25 50 Chi tiết
100 FK Sarajevo 4 25 25 50 Chi tiết
101 Vikingur Gotu 4 25 25 50 Chi tiết
102 Levadia Tallinn 4 25 25 50 Chi tiết
103 Ilves Tampere 4 25 25 50 Chi tiết
104 FK Aktobe Lento 2 50 0 50 Chi tiết
105 Caernarfon 4 25 0 75 Chi tiết
106 KuPS 4 25 25 50 Chi tiết
107 Inter Club Escaldes 4 25 25 50 Chi tiết
108 Brunos Magpies 4 25 0 75 Chi tiết
109 Floriana 4 25 25 50 Chi tiết
110 Connah's QN 2 50 0 50 Chi tiết
111 Malisheva 2 50 0 50 Chi tiết
112 Kilmarnock 12 8 83 8 Chi tiết
113 Lincoln City 13 8 0 92 Chi tiết
114 Lens 9 11 0 89 Chi tiết
115 Dinamo Minsk 19 5 0 95 Chi tiết
116 HB Torshavn 2 0 50 50 Chi tiết
117 Vaduz 2 0 50 50 Chi tiết
118 Tobol Kostanai 2 0 0 100 Chi tiết
119 Neman Grodno 2 0 50 50 Chi tiết
120 AEK Larnaca 2 0 0 100 Chi tiết
121 Kf Llapi 2 0 50 50 Chi tiết
122 Dnipro-1 1 0 0 100 Chi tiết
123 Zimbru Chisinau 2 0 0 100 Chi tiết
124 Go Ahead Eagles 2 0 50 50 Chi tiết
125 Sliema Wanderers FC 2 0 50 50 Chi tiết
126 Cherno More Varna 2 0 50 50 Chi tiết
127 Polessya Zhitomir 2 0 0 100 Chi tiết
128 Standard Sumqayit 2 0 50 50 Chi tiết
129 Transinvest Vilnius 2 0 0 100 Chi tiết
130 Cliftonville 2 0 0 100 Chi tiết
131 Dinamo Batumi 2 0 50 50 Chi tiết
132 Flora Tallinn 4 0 75 25 Chi tiết
133 Hamrun Spartans 2 0 50 50 Chi tiết
134 Vllaznia Shkoder 2 0 50 50 Chi tiết
135 Dinamo Tbilisi 2 0 50 50 Chi tiết
136 St Joseph's GIB 2 0 50 50 Chi tiết
137 Marsaxlokk 2 0 50 50 Chi tiết
138 Torpedo Zhodino 2 0 50 50 Chi tiết
139 Tre Penne 2 0 50 50 Chi tiết
140 KF Tirana 2 0 50 50 Chi tiết
141 VPS Vaasa 2 0 0 100 Chi tiết
142 Una Strassen 2 0 50 50 Chi tiết
143 Atletic Escaldes 2 0 0 100 Chi tiết
144 FK Shkendija 79 2 0 0 100 Chi tiết
145 Liepajas Metalurgs 2 0 50 50 Chi tiết
146 Siauliai 2 0 50 50 Chi tiết
147 DAC Dunajska Streda 2 0 0 100 Chi tiết
148 Ss Virtus 2 0 100 0 Chi tiết
149 B36 Torshavn 2 0 0 100 Chi tiết
150 FK Velez Mostar 2 0 50 50 Chi tiết
151 JK Tallinna Kalev 2 0 0 100 Chi tiết
152 Silkeborg IF 4 0 100 0 Chi tiết
153 Sheriff 2 0 0 100 Chi tiết
154 Maccabi Petah Tikva FC 7 0 0 100 Chi tiết
155 Corvinul Hunedoara 5 0 0 100 Chi tiết
156 Baltija Panevezys 2 0 50 50 Chi tiết
157 Kryvbas 8 0 0 100 Chi tiết
158 UE Santa Coloma 6 0 83 17 Chi tiết
159 NK Rijeka 2 0 50 50 Chi tiết
160 Partizan Belgrade 3 0 0 100 Chi tiết
161 Ki Klaksvik 2 0 50 50 Chi tiết
162 Trabzonspor 5 0 100 0 Chi tiết
163 LASK Linz 12 0 75 25 Chi tiết
164 Cs Petrocub 15 0 13 87 Chi tiết
Cập nhật lúc: 14/03/2025 23:37
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác