|
Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
| STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
| 1 | Trelleborgs FF | 30 | 17 | 13 | ||||
| 2 | Kalmar FF | 30 | 17 | 13 | ||||
| 3 | GIF Sundsvall | 30 | 16 | 14 | ||||
| 4 | Helsingborg IF | 30 | 16 | 14 | ||||
| 5 | Ostersunds FK | 30 | 15 | 15 | ||||
| 6 | Orgryte | 32 | 15 | 17 | ||||
| 7 | IK Oddevold | 29 | 14 | 15 | ||||
| 8 | Umea FC | 30 | 14 | 16 | ||||
| 9 | Orebro | 32 | 14 | 18 | ||||
| 10 | Varbergs BoIS FC | 28 | 12 | 16 | ||||
| 11 | Landskrona BoIS | 29 | 12 | 17 | ||||
| 12 | Sandvikens IF | 30 | 12 | 18 | ||||
| 13 | Falkenbergs FF | 30 | 11 | 19 | ||||
| 14 | IK Brage | 30 | 10 | 20 | ||||
| 15 | Vasteras SK FK | 30 | 10 | 20 | ||||
| 16 | Utsiktens BK | 32 | 9 | 23 | ||||
| 17 | Hammarby Tff | 2 | 2 | 0 | ||||
| 18 | Norrby IF | 2 | 1 | 1 | ||||
| 19 | IFK Norrkoping | 2 | 1 | 1 | ||||
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |