Bong da

Thống kê số bàn thắng Europa Conference League Cup 2024-2025

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Legia Warszawa 48 0 28 6 4 8 2 95
2 Cercle Brugge 32 3 11 8 0 1 9 85
3 Vitoria Guimaraes 34 6 3 11 3 11 0 78
4 NK Publikum Celje 26 2 4 2 4 13 1 77
5 Omonia Nicosia FC 33 11 3 2 2 14 1 75
6 Heidenheimer 32 1 4 14 13 0 0 71
7 Real Betis 35 11 4 6 8 6 0 64
8 Chelsea 31 0 18 5 1 5 2 64
9 Djurgardens 36 3 15 9 9 0 0 60
10 Fiorentina 25 0 7 8 8 1 1 58
11 Panathinaikos 34 0 18 12 3 1 0 55
12 AEP Paphos 34 8 15 4 2 5 0 49
13 NK Olimpija Ljubljana 34 3 17 12 1 0 1 49
14 Larne 39 18 7 0 14 0 0 49
15 Hacken 19 0 2 14 0 0 3 48
16 St. Gallen 28 1 9 17 0 1 0 47
17 Molde 22 5 2 1 13 1 0 47
18 Artsakh Noah 26 7 3 12 3 0 1 43
19 Rapid Wien 23 0 11 4 8 0 0 43
20 Wisla Krakow 13 0 2 2 0 9 0 42
21 Lugano 21 2 7 3 7 2 0 42
22 Copenhagen 39 10 22 5 1 0 1 40
23 Gent 25 3 8 11 2 1 0 40
24 Astana 27 9 13 3 1 0 1 28
25 Shamrock Rovers 16 1 5 8 1 1 0 28
26 Basaksehir FK 15 1 8 3 1 1 1 27
27 Jagiellonia Bialystok 19 9 0 4 6 0 0 26
28 Mlada Boleslav 22 11 4 3 2 2 0 24
29 Videoton Puskas Akademia 11 0 5 0 6 0 0 23
30 Pyunik 18 0 17 0 1 0 0 20
31 Servette 11 1 0 10 0 0 0 20
32 Backa Topola 17 10 2 1 0 4 0 20
33 Hearts 13 3 0 10 0 0 0 20
34 Vikingur Reykjavik 35 26 3 4 1 0 1 19
35 Avan Academy 7 1 0 0 6 0 0 18
36 Kilmarnock 16 1 12 3 0 0 0 18
37 Borac Banja Luka 21 4 16 1 0 0 0 18
38 Lincoln City 15 0 14 1 0 0 0 16
39 LASK Linz 12 3 2 7 0 0 0 16
40 Slask Wroclaw 7 2 0 0 5 0 0 15
41 The New Saints 19 8 8 2 1 0 0 15
42 Paksi SE 7 1 0 4 2 0 0 14
43 Zrinjski Mostar 18 10 4 3 1 0 0 13
44 Zira 9 1 5 2 0 1 0 13
45 CFR Cluj 11 2 8 0 0 0 1 13
46 AEK Athens 6 0 4 0 0 2 0 12
47 ZNK Osijek 7 0 5 1 0 0 1 12
48 MFK Ruzomberok 10 2 6 0 2 0 0 12
49 Dinamo Minsk 22 11 10 1 0 0 0 12
50 Brondby 4 0 1 2 0 0 1 11
51 HJK Helsinki 23 15 5 3 0 0 0 11
52 Mornar 7 2 1 3 1 0 0 10
53 Silkeborg IF 5 0 0 5 0 0 0 10
54 APOEL Nicosia 8 2 3 2 1 0 0 10
55 Inter Club Escaldes 4 1 1 0 1 0 1 9
56 Paide Linnameeskond 6 1 3 1 0 1 0 9
57 Banik Ostrava 5 1 2 1 0 0 1 9
58 NK Maribor 18 14 0 4 0 0 0 8
59 Brann 6 2 1 2 1 0 0 8
60 Tromso IL 6 1 2 3 0 0 0 8
61 Fk Auda Riga 6 1 2 3 0 0 0 8
62 Decic Tuzi 6 2 0 4 0 0 0 8
63 Botev Plovdiv 7 3 0 4 0 0 0 8
64 Cs Petrocub 13 6 6 1 0 0 0 8
65 St Patrick's 6 2 2 1 1 0 0 7
66 Valur 4 1 1 1 0 1 0 7
67 Sabah Fk Baku 4 2 0 0 1 1 0 7
68 Hapoel Beer Sheva 5 1 1 3 0 0 0 7
69 Ballkani 10 4 5 1 0 0 0 7
70 Trabzonspor 8 1 7 0 0 0 0 7
71 Ilves Tampere 4 0 2 2 0 0 0 6
72 Spartak Trnava 5 3 0 0 2 0 0 6
73 Stjarnan 4 1 0 3 0 0 0 6
74 F91 Dudelange 4 0 2 2 0 0 0 6
75 Maccabi Haifa 2 1 0 0 0 0 1 6
76 St Mirren 4 1 2 0 0 1 0 6
77 Breidablik 4 1 1 1 1 0 0 6
78 Milsami 4 2 1 0 0 1 0 5
79 KuPS 4 3 0 0 0 0 1 5
80 FK Zalgiris Vilnius 4 1 1 2 0 0 0 5
81 Urartu 4 1 1 2 0 0 0 5
82 Austria Wien 2 0 1 0 1 0 0 4
83 FK Buducnost Podgorica 4 2 1 0 1 0 0 4
84 Tikves Kavadarci 2 0 1 0 1 0 0 4
85 Floriana 4 2 1 0 1 0 0 4
86 Flora Tallinn 4 1 2 1 0 0 0 4
87 Vikingur Gotu 4 1 2 1 0 0 0 4
88 Cska 1948 Sofia 4 1 2 1 0 0 0 4
89 Torpedo Kutaisi 4 0 4 0 0 0 0 4
90 Kf Drita Gjilan 16 13 2 1 0 0 0 4
91 Corvinul Hunedoara 4 0 4 0 0 0 0 4
92 Vojvodina 4 0 4 0 0 0 0 4
93 Vaduz 2 0 1 1 0 0 0 3
94 CS Universitatea Craiova 2 1 0 0 1 0 0 3
95 Struga Trim Lum 2 0 1 1 0 0 0 3
96 Caernarfon 4 2 1 1 0 0 0 3
97 Crusaders FC 2 1 0 0 1 0 0 3
98 Levadia Tallinn 4 2 1 1 0 0 0 3
99 Differdange 03 2 0 1 1 0 0 0 3
100 Ordabasy 4 3 0 0 1 0 0 3
101 Linfield FC 2 1 0 0 1 0 0 3
102 Shelbourne 4 2 1 1 0 0 0 3
103 Brunos Magpies 4 2 1 1 0 0 0 3
104 Partizani Tirana 4 2 1 1 0 0 0 3
105 Zurich 8 7 0 0 1 0 0 3
106 Ask Bravo 4 1 3 0 0 0 0 3
107 Ki Klaksvik 2 0 1 1 0 0 0 3
108 Radnicki 1923 Kragujevac 2 0 2 0 0 0 0 2
109 Dinamo Tbilisi 2 0 2 0 0 0 0 2
110 SP La Fiorita 4 2 2 0 0 0 0 2
111 Kf Llapi 2 1 0 1 0 0 0 2
112 Tre Penne 2 0 2 0 0 0 0 2
113 Torpedo Zhodino 2 1 0 1 0 0 0 2
114 Bala Town 2 0 2 0 0 0 0 2
115 Saburtalo Tbilisi 5 4 0 1 0 0 0 2
116 FK Aktobe Lento 2 1 0 1 0 0 0 2
117 FK Sarajevo 4 2 2 0 0 0 0 2
118 Fehervar Videoton 4 3 0 1 0 0 0 2
119 Ss Virtus 2 1 0 1 0 0 0 2
120 Marsaxlokk 2 0 2 0 0 0 0 2
121 Vllaznia Shkoder 2 1 0 1 0 0 0 2
122 Hajduk Split 8 7 0 1 0 0 0 2
123 Riga Fc 2 0 2 0 0 0 0 2
124 Derry City 2 1 0 1 0 0 0 2
125 St Joseph's GIB 2 0 2 0 0 0 0 2
126 FK Velez Mostar 2 0 2 0 0 0 0 2
127 Lens 11 10 0 1 0 0 0 2
128 Progres Niedercorn 2 1 1 0 0 0 0 1
129 Isloch Minsk 2 1 1 0 0 0 0 1
130 Cliftonville 2 1 1 0 0 0 0 1
131 DAC Dunajska Streda 2 1 1 0 0 0 0 1
132 Go Ahead Eagles 2 1 1 0 0 0 0 1
133 Zimbru Chisinau 2 1 1 0 0 0 0 1
134 Tobol Kostanai 2 1 1 0 0 0 0 1
135 Malisheva 2 1 1 0 0 0 0 1
136 KF Tirana 2 1 1 0 0 0 0 1
137 Liepajas Metalurgs 2 1 1 0 0 0 0 1
138 VPS Vaasa 2 1 1 0 0 0 0 1
139 Polessya Zhitomir 2 1 1 0 0 0 0 1
140 Cherno More Varna 2 1 1 0 0 0 0 1
141 FK Shkendija 79 2 1 1 0 0 0 0 1
142 JK Tallinna Kalev 2 1 1 0 0 0 0 1
143 Egnatia Rrogozhine 2 1 1 0 0 0 0 1
144 Standard Sumqayit 2 1 1 0 0 0 0 1
145 Connah's QN 2 1 1 0 0 0 0 1
146 NK Rijeka 2 1 1 0 0 0 0 1
147 B36 Torshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
148 Hamrun Spartans 2 2 0 0 0 0 0 0
149 Dinamo Batumi 2 2 0 0 0 0 0 0
150 Sliema Wanderers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
151 Atletic Escaldes 2 2 0 0 0 0 0 0
152 Una Strassen 2 2 0 0 0 0 0 0
153 Neman Grodno 2 2 0 0 0 0 0 0
154 AEK Larnaca 2 2 0 0 0 0 0 0
155 Transinvest Vilnius 2 2 0 0 0 0 0 0
156 Dnipro-1 1 1 0 0 0 0 0 0
157 Siauliai 2 2 0 0 0 0 0 0
158 HB Torshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
159 Sheriff 2 2 0 0 0 0 0 0
160 Maccabi Petah Tikva FC 7 7 0 0 0 0 0 0
161 Baltija Panevezys 2 2 0 0 0 0 0 0
162 Kryvbas 9 9 0 0 0 0 0 0
163 UE Santa Coloma 11 11 0 0 0 0 0 0
164 Partizan Belgrade 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 14/03/2025 14:57
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác