|
Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
| STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 2 | Gambia | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| 3 | Algeria | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| 4 | Burkina Faso | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 5 | Ghana | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 6 | Senegal | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | Tunisia | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 8 | Ma rốc | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 9 | Ai Cập | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Gabon | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 11 | Democratic Rep Congo | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 12 | Kenya | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 13 | Mali | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | Madagascar | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 15 | Cameroon | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 16 | Nigeria | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 17 | Cape Verde | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Nam Phi | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Mozambique | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Uganda | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 21 | Namibia | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Burundi | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 23 | Liberia | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Benin | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 25 | Sierra Leone | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Botswana | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Comoros | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 28 | Libya | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Guinea | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Central African Republic | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Zambia | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 32 | Ethiopia | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 33 | Angola | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Lesotho | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Equatorial Guinea | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Malawi | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Guinea Bissau | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Niger | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Sudan | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | Mauritius | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Swaziland | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Sao Tome & Principe | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Rwanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Zimbabwe | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Djibouti | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | Chad | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | Togo | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | Mauritania | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | Tanzania | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | South Sudan | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | Somalia | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Seychelles | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Eritrea | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | |
| Giải cùng quốc gia | |
| Thống kê khác |