Vòng đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | ||
3 | 09/03/2014 22:59 | Pk-37 | 0 - 1 | Jyvaskyla JK | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 09/03/2014 22:15 | Vg 62 | 0 - 2 | Hameenlinna | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 09/03/2014 14:30 | Espa | 3 - 1 | Lahti Akatemia | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 09/03/2014 01:00 | Hifk 4 | 0 - 9 | Viikingit | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 08/03/2014 22:59 | Sibbo Vargarna | 0 - 0 | Japs | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-1] | ||||||
3 | 08/03/2014 22:30 | Toolon Taisto | 0 - 1 | Viikkarit | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 08/03/2014 19:30 | Salon Palloilijat Salpa | 0 - 1 | Ilves Tampere | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 08/03/2014 19:00 | JIPPO | 0 - 4 | Haka | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 08/03/2014 17:45 | Grifk | 0 - 0 | Pallokerho 35 | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-0],Penalty Kicks[4-2] | ||||||
3 | 08/03/2014 01:30 | Peimari United | 2 - 2 | P-iirot | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[2-2],120 minutes[3-5] | ||||||
3 | 08/03/2014 01:00 | Honka Am | 0 - 0 | Bk-46 Karis Karjaa | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-4] | ||||||
3 | 07/03/2014 23:30 | Paimion Haka Paiha | 0 - 1 | Aifk Turku | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 07/03/2014 01:00 | Jops | 1 - 1 | Sips | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-5] | ||||||
3 | 06/03/2014 01:00 | Njs Nurmijarvi | 3 - 3 | Tups | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[3-3],120 minutes[4-3] | ||||||
3 | 05/03/2014 23:30 | Kpv | 0 - 1 | Ac Kajaani | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 05/03/2014 01:00 | Kiffen | 0 - 0 | Pallohonka | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-0],Penalty Kicks[5-4] | ||||||
3 | 02/03/2014 19:15 | Leki Futis | 4 - 3 | Janpa | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 02/03/2014 19:00 | Hyps | 0 - 3 | Fc Futura | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 02/03/2014 18:45 | Maps Masku | 0 - 2 | Jazz | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 02/03/2014 18:00 | Pisa Fin | 1 - 2 | Nekalan Pallo Nepa | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 23:30 | Atlantis | 6 - 0 | Myllypuro | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 23:30 | Vifk Vaasa | 3 - 0 | TP47 Tornio | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 21:00 | Kpv A | 1 - 3 | Jakobstads Bollklubb | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 20:45 | Hps Ii | 1 - 4 | Klubi 04 | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 20:30 | Peltirumpu | 2 - 2 | Fc Espoo | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[2-2],Penalty Kicks[6-5] | ||||||
3 | 01/03/2014 20:00 | Pk Keski Uusimaa Pkku | 0 - 4 | KTP Kotka | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 19:00 | Pallon Pojat | 2 - 2 | Ps Kemi | Dữ liệu trận bóng | |
90 minutes[2-2],120 minutes[2-6] | ||||||
3 | 01/03/2014 18:15 | Hjk Toolo | 2 - 1 | Gnistan | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 17:45 | Sudet Reservi | 0 - 3 | Ekenas IF Fotboll | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 13:45 | Toolon Vesa | 1 - 3 | Kontu | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 01/03/2014 01:00 | Hifk 2 | 1 - 5 | HIFK | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 24/02/2014 01:00 | Rips | 0 - 4 | Sudet | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 22/02/2014 19:00 | Gnistan Ogeli | 2 - 0 | Hifk 3 | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 22/02/2014 13:45 | Sumu Sob | 0 - 3 | Kapa Helsinki | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 21/02/2014 00:30 | Vakp | 0 - 7 | Tpv Tampere | Dữ liệu trận bóng | |
3 | 20/02/2014 00:00 | Gbk Kokkola | 1 - 3 | AC Oulu | Dữ liệu trận bóng | |
Dữ liệu bóng đá Cúp Phần Lan được cập nhật lúc 23/03/2025 12:28 |