35 | Adriel |
28 | Anderson D. S. G. |
20 | Fridrikas L. |
7 | Gmeiner F. |
23 | Grabher P. |
12 | Guenouche H. |
5 | Hugonet J. |
16 | Rhein T. |
27 | Schierl D. (G) |
70 | Surdanovic S. |
10 | Teixeira B. |
13 | Helac A. (G) |
4 | Berger T. |
11 | Cheukoua M. |
22 | Diaby Y. |
44 | Kung H. |
18 | Schmid A. |
8 | Turkmen C. |
7 | Bischof N. |
11 | Bukta C. |
13 | Casali T. (G) |
27 | Haudum S. |
23 | Jager L. |
28 | Jurcec J. |
42 | Nimaga B. |
9 | Nuhiu A. |
4 | Strauss F. |
29 | Tibidi A. |
18 | Zwischenbrugger J. |
31 | Gremsl A. (G) |
22 | Abdijanovic A. |
15 | Amankwah F. |
5 | Gugganig L. |
16 | Schreiner E. |
20 | Tartarotti J. |
34 | Thurnwald M. |
Austria Lustenau | Rheindorf Altach | ||||
8' | 1 - 0 | Grabher P. (Fridrikas L.) | ![]() |
||
14' | 1 - 0 | ![]() |
Jager L. | ||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Amankwah F. (Nimaga B.) | ||
51' | 2 - 0 | Teixeira B. (Guenouche H.) | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
Tartarotti J. (Strauss F.) | ||
61' | 2 - 0 | Gmeiner F. | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | Anderson | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | Diaby Y. (Gmeiner F.) | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
Thurnwald M. (Bukta C.) |