Đang cập nhật phút và tỷ số| 29 | Ballard D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bennett L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brophy J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gibbons J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Loft R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Malone S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morrison M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Berry L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Campbell T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Coventry C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Docherty G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Edwards J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gillesphey M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Godden M.
Diễn biến Cambridge United vs Charlton Athletic
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||