28 | Cotrina J. |
5 | Fajardo J. |
29 | Freitas M. |
30 | Goyoneche J. (G) |
19 | Ismodes D. |
20 | Landauri J. |
18 | Lopez A. |
3 | Mena J. |
25 | Mesones F. |
8 | Molina J. |
21 | Vilchez O. |
50 | Lozada J. (G) |
12 | Albujar V. |
13 | Atoche J. |
49 | Guevara A. |
26 | Rojas J. |
11 | Takeuchi O. |
15 | Vargas J. |
19 | Ascues C. |
30 | Da Silva L. |
8 | Figuera A. |
4 | Fleitas L. |
6 | Garces R. |
1 | Grados C. (G) |
17 | Mena Y. |
18 | Morillo E. |
23 | Quinteros R. |
5 | Vasquez J. |
7 | Velez J. |
21 | Nolasco J. (G) |
14 | Cabello C. |
20 | Noronha O. |
16 | Nunez O. |
2 | Quinones Goicochea J. J. |
27 | Ramirez A. |
22 | Rios J. |
Carlos Stein | Univ. Cesar Vallejo | ||||
3' | 1 - 0 | Ismodes D. | ![]() |
||
18' | 1 - 0 | ![]() |
Nolasco J. (Grados C.) | ||
26' | 1 - 0 | Ismodes D. | ![]() |
||
35' | 1 - 0 | Landauri J. | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
Cabello C. (Morillo E.) | ||
56' | 1 - 1 | ![]() |
Mena Y. (Vasquez J.) | ||
57' | 1 - 1 | Takeuchi O. (Mena J.) | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Guevara A. (Ismodes D.) | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Vargas J. (Vilchez O.) | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Atoche J. (Fajardo J.) | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | ![]() |
Noronha O. (Beto S.) | ||
77' | 1 - 1 | ![]() |
Rios J. (Quinteros R.) | ||
78' | 1 - 1 | ![]() |
Ramirez A. (Velez J.) | ||
86' | 1 - 2 | ![]() |
Vasquez J. |