Đang cập nhật phút và tỷ số| 98 | Anderson (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bruno Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Camilo Reijers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Eduardo Doma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Giovanni Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Acevedo N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | David Duarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Erick Pulga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Gomez R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jean Lucas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kaue Furquim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Luciano Jub
Diễn biến Chapecoense SC vs Bahia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||