Đang cập nhật phút và tỷ số| 30 | Apter R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bell A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Campbell T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Carey S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Coventry C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Docherty G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Edwards J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ayew J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Choudhury H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fatawu I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Monga J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Okoli C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Page L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Skipp O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diễn biến Charlton Athletic vs Leicester City
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||