22 | Aguilar P. |
32 | Cedillo Ortiz E. d. J. |
1 | Marchesin A. (G) |
24 | Peralta O. |
20 | Perez M. |
31 | Quintero C. |
9 | Romero S. |
6 | Samudio M. |
18 | Valdez B. |
2 | Vargas C. |
7 | Willian F. |
33 | Amador L. |
15 | Arce P. |
19 | Diaz A. |
10 | Dominguez C. |
34 | Lainez D. |
16 | Orrantia C. |
8 | Arellano A. |
19 | Candelo Y. |
18 | Esqueda R. |
28 | Gomez J. |
6 | Guemez J. |
3 | Martinez M. |
27 | Mier H. |
14 | Noriega L. |
7 | Sanvezzo C. |
1 | Volpi T. (G) |
17 | Yrizar P. |
22 | Martinez B. |
23 | Benitez E. |
12 | Bornstein J. |
29 | Cortizo de la Piedra J. |
15 | de Alba J. |
10 | Lugo E. |
Club America | Queretaro FC | ||||
61' | 0 - 0 | Dominguez C. (Romero S.) | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
Lugo E. (Noriega L.) | ||
68' | 0 - 0 | ![]() |
Benitez E. (Yrizar P.) | ||
74' | 0 - 0 | Diaz A. (Quintero C.) | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
Arellano A. | ||
86' | 0 - 1 | ![]() |
Melilivu (Penalty) |