86 | Awua T. |
19 | Canestrelli S. |
8 | Estevez N. |
1 | Festa M. (G) |
5 | Golemic V. |
10 | Kone B. L. |
99 | Maric M. |
17 | Marras M. |
32 | Mogos V. |
27 | Nedelcearu I. |
16 | Schnegg D. |
22 | Saro G. (G) |
28 | Borello G. |
14 | Calapai L. |
74 | Cangiano G. |
3 | Cuomo G. |
77 | Gural E. |
24 | Kargbo A. |
6 | Mondonico D. |
21 | Nicoletti M. |
29 | Sala M. |
44 | Schiro T. |
7 | Vulic M. |
5 | Angella G. |
7 | Carretta M. |
22 | Chichizola L. (G) |
15 | Dell'Orco C. |
23 | Falzerano M. |
44 | Lisi F. |
10 | Matos |
11 | Olivieri M. |
25 | Santoro S. |
6 | Segre J. |
39 | Sgarbi F. |
1 | Fulignati A. (G) |
13 | Beghetto A. |
8 | Burrai S. |
21 | Curado M. |
9 | De Luca M. |
18 | D'Urso C. |
30 | Ferrarini G. |
16 | Ghion A. |
4 | Gyabuaa M. |
28 | Kouan C. |
2 | Rosi A. |
32 | Zanandrea G. |
Crotone | Perugia | ||||
32' | 0 - 0 | Schnegg D. | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
Olivieri M. (Matos) | ||
46' | 0 - 1 | Kargbo A. (Kone B. L.) | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
Angella G. | ||
50' | 1 - 1 | Maric M. (Penalty) | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | Sala M. (Schnegg D.) | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
Falzerano M. | ||
65' | 1 - 1 | ![]() |
Kouan C. (Segre J.) | ||
66' | 1 - 1 | ![]() |
De Luca M. (Olivieri M.) | ||
66' | 1 - 1 | ![]() |
Burrai S. (Carretta M.) | ||
71' | 1 - 1 | ![]() |
Beghetto A. (Lisi F.) | ||
79' | 1 - 1 | Awua T. | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
D'Urso C. (Matos) | ||
85' | 1 - 1 | Cangiano G. (Marras M.) | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Mogos V. | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Calapai L. (Mogos V.) | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |
Beghetto A. |