Đang cập nhật phút và tỷ số| 10 | Barrera D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | DeShields M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dieng M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Epps M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Farrell J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Hairston M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hodge T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Baca R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Blanchette P. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Diaz M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Donasiyano I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gomez D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hackshaw N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Margvelashvili G.
Diễn biến Hartford Athletic vs Oakland Roots
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||