HK Kopavog | Umf Njardvik | ||||
6' | 0 - 1 | ![]() |
Jonsson T. (Gudnason F.) | ||
49' | 0 - 2 | ![]() |
Radic D. (Thordarson S.) () | ||
51' | 0 - 2 | ![]() |
Jonsson T. | ||
58' | 0 - 2 | ![]() |
Joao Ananias | ||
78' | 0 - 2 | ![]() |
Valgeirsson V. (Gudnason F.) | ||
81' | 0 - 2 | ![]() |
Jonsson T. | ||
90' | 0 - 2 | ![]() |
Thasaphong S. (Radic D.) | ||
90' | 0 - 2 | ![]() |
Hjalmsson Y. (Diouck O.) |