30 | Barreca A. |
33 | Calabresi A. |
9 | Coda M. |
21 | Gabriel (G) |
14 | Helgason T. |
42 | Hjulmand M. |
5 | Lucioni F. |
37 | Majer Z. |
7 | Ragusa A. |
27 | Strefezza G. |
13 | Tuia A. |
1 | Bleve M. (G) |
22 | Plizzari A. (G) |
90 | Asencio R. |
23 | Bjorkengren J. |
29 | Blin A. |
10 | Di Mariano F. |
25 | Gallo A. |
17 | Gendrey V. |
19 | Listkowski M. |
99 | Rodriguez P. |
6 | Simic L. |
3 | Vera B. |
14 | Calapai L. |
3 | Cuomo G. |
23 | Giannotti P. |
5 | Golemic V. |
24 | Kargbo A. |
10 | Kone B. L. |
17 | Marras M. |
9 | Mulattieri S. |
27 | Nedelcearu I. |
22 | Saro G. (G) |
7 | Vulic M. |
1 | Festa M. (G) |
11 | Adekanye B. |
86 | Awua T. |
28 | Borello G. |
74 | Cangiano G. |
8 | Estevez N. |
99 | Maric M. |
32 | Mogos V. |
6 | Mondonico D. |
29 | Sala M. |
44 | Schiro T. |
16 | Schnegg D. |
Lecce | Crotone | ||||
34' | 1 - 0 | Coda M. (Hjulmand M.) | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | Strefezza G. (Majer Z.) | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | Di Mariano F. (Helgason T.) | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | Listkowski M. (Helgason T.) | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Blin A. (Ragusa A.) | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
Schnegg D. (Kargbo A.) | ||
69' | 2 - 0 | Di Mariano F. | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | ![]() |
Mondonico D. (Marras M.) | ||
71' | 2 - 0 | ![]() |
Adekanye B. (Nedelcearu I.) | ||
73' | 2 - 0 | Simic L. (Tuia A.) | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | Rodriguez P. (Coda M.) | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
Schiro T. (Kone B. L.) | ||
79' | 2 - 0 | ![]() |
Cangiano G. (Mulattieri S.) |