4 | Adarabioyo O. |
9 | Ambrose T. |
7 | Barker B. |
2 | Bossaerts M. |
6 | Bryan K. |
10 | Byrne J. |
1 | Gunn A. (G) |
3 | Maffeo P. |
8 | Ntcham J. |
78 | Pozo J. A. |
11 | Tasende J. |
15 | Celina B. |
18 | Holland T. |
17 | Nemane A. |
14 | Oseni N. |
5 | Smith-Brown A. |
12 | Tattum S. |
50 | Adamo M. |
3 | Anocic S. |
91 | Calabresi A. |
5 | Capradossi E. |
96 | Di Mariano F. |
1 | Marchegiani G. (G) |
13 | Paolelli A. |
8 | Pellegrini L. |
24 | Sanabria T. |
6 | Vasco L. |
53 | Verde D. |
14 | Belvisi M. |
15 | Ciavattini S. |
19 | Di Livio L. |
20 | D'Urso C. |
18 | Ricozzi S. |
25 | Soleri E. |
Manchester City U19 | AS Roma U19 | ||||
40' | 0 - 0 | Nemane A. (Barker B.) | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | Bossaerts M. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
Belvisi M. (Anocic S.) | ||
53' | 0 - 0 | Ambrose T. | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
Di Mariano F. | ||
58' | 0 - 1 | Smith-Brown A. (Bossaerts M.) | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Ntcham J. | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
D'Urso C. (Adamo M.) | ||
71' | 1 - 1 | Celina B. (Byrne J.) | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Ambrose T. | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
Soleri E. (Vasco L.) |