Đang cập nhật phút và tỷ số| 19 | Chen Quanjiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Feng Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Hu H. (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nur Sherzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pellenard T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sun Xiaobin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Triboulet V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dugalic R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Garita A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Leung Nok-Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Liu Haoran (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rodrigo Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Shang Yin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Shi Yucheng
Diễn biến Meizhou Hakka vs Shenzhen Juniors
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||