11 | Alan |
17 | Antonisse J. |
9 | Asue L. |
88 | Franco G. |
23 | Frimpong G. |
40 | Kewin (G) |
31 | Madson |
26 | Maracas |
44 | Marcelo |
80 | Ofori L. |
76 | Pinto D. |
22 | Secco C. (G) |
18 | Amador P. |
10 | Aparicio P. |
8 | Castro A. |
28 | Hernani I. |
21 | Kodisang K. |
6 | Ramos R. |
14 | Rodrigues C. |
32 | Vinicius Mingotti |
77 | Correia J. |
33 | Cruz S. |
14 | Essugo D. |
13 | Fernandes V. |
80 | Guzzo R. |
23 | Hernandez H. |
1 | Hugo Souza (G) |
28 | Nwakali K. |
40 | Pius J. |
20 | Ribeiro R. |
19 | Vitoria S. |
31 | Moura R. (G) |
7 | Benny |
27 | Carraca |
21 | Guimaraes R. |
9 | Jesus P. |
70 | Morim H. |
6 | Phete T. |
10 | Sanca L. |
99 | Santos J. |
Moreirense | Chaves | ||||
10' | 0 - 0 | ![]() |
Pius J. | ||
17' | 0 - 0 | ![]() |
Fernandes V. | ||
38' | 0 - 0 | Pinto D. | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | Antonisse J. | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Kodisang K. (Antonisse J.) | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
Benny (Nwakali K.) | ||
70' | 0 - 0 | Castro (Ofori L.) | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Ramos R. (Franco G.) | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | Madson (Pinto D.) | ![]() |
||
78' | 1 - 0 | ![]() |
Carraca (Correia J.) | ||
78' | 1 - 0 | ![]() |
Sanca L. (Hernandez H.) | ||
78' | 1 - 0 | ![]() |
Jo (Pius J.) | ||
82' | 1 - 0 | Vinicius Mingotti (Asue L.) | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
Paulo Victor (Fernandes V.) |