8 | Bikel J. |
15 | Buwalda R. |
47 | Danjuma A. |
1 | Delle J. (G) |
3 | Dumic D. |
24 | Fomitschow A. |
4 | Golla W. |
17 | Grot J. |
2 | Heinloth M. |
21 | Messaoud A. |
19 | von Haacke J. |
9 | Awoniyi T. |
28 | Burnet L. |
6 | Dyrestam M. |
16 | Kadioglu F. |
11 | Larsson J. |
37 | Leiwakabessy J. |
10 | Mauk S. |
18 | Mayi K. |
14 | Ofosu R. |
30 | Sturing F. |
30 | de Wijs J. |
4 | Drost H. |
11 | Elbers S. |
12 | Fortes J. |
25 | Hahn W. (G) |
7 | Hasselbaink N. |
2 | Karami K. |
8 | Koolwijk R. |
23 | Massop M. |
17 | Ribeiro F. |
29 | van Duinen M. |
44 | Arghus |
20 | Brito E. |
10 | Bruins L. |
6 | Hadouir A. |
34 | Haspolat D. |
5 | Kuipers B. |
9 | Ondaan T. |
18 | Vermeulen K. |
N.E.C. Nijmegen | SBV Excelsior | ||||
6' | 0 - 0 | Bikel J. | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
de Wijs J. | ||
58' | 0 - 1 | ![]() |
van Duinen M. (Karami K.) | ||
59' | 0 - 1 | Mayi K. (Grot J.) | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Kadioglu F. (Danjuma A.) | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Golla W. | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | Larsson J. (Buwalda R.) | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
Bruins L. (Hasselbaink N.) | ||
84' | 0 - 1 | ![]() |
Hadouir A. (van Duinen M.) | ||
87' | 0 - 1 | von Haacke J. | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |
Ondaan T. (Elbers S.) |