8 | Bikel J. |
34 | Breinburg G. |
1 | Delle J. (G) |
3 | Dumic D. |
6 | Dyrestam M. |
24 | Fomitschow A. |
4 | Golla W. |
17 | Grot J. |
18 | Mayi K. |
20 | Rayhi M. |
19 | von Haacke J. |
9 | Awoniyi T. |
15 | Buwalda R. |
27 | Gmeiner F. |
2 | Heinloth M. |
16 | Kadioglu F. |
10 | Mauk S. |
14 | Ofosu R. |
21 | Owusu-Abeyie Q. |
34 | Baker L. |
25 | Foor N. |
37 | Kashia G. |
6 | Kruiswijk A. |
5 | Leerdam K. |
19 | Miazga M. |
18 | Nakamba M. |
7 | Rashica M. |
1 | Room E. (G) |
10 | Tighadouini A. |
13 | van Wolfswinkel R. |
14 | Dauda A. |
30 | Koryan A. |
11 | Nathan |
20 | Osman M. |
8 | Ota K. |
16 | van Bergen M. |
21 | Yeini S. |
9 | Zhang Y. |
N.E.C. Nijmegen | Vitesse Arnhem | ||||
22' | 0 - 0 | Bikel J. | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
Foor N. (van Wolfswinkel R.) | ||
42' | 0 - 1 | Golla W. | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
van Wolfswinkel R. | ||
46' | 0 - 1 | Awoniyi T. (Grot J.) | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ofosu R. (Bikel J.) | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
Yeini S. (Leerdam K.) | ||
63' | 0 - 1 | ![]() |
Kashia G. | ||
63' | 0 - 1 | Dumic D. | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
Nathan (Rashica M.) | ||
79' | 0 - 1 | Owusu-Abeyie Q. (von Haacke J.) | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Dumic D. (Fomitschow A.) | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
Ota K. (Foor N.) | ||
89' | 1 - 1 | ![]() |
Tighadouini A. |