9 | Deutsch P. |
21 | Gerhardt A. |
19 | Grincenco A. |
15 | Jordan A. |
4 | Kuznetsov I. |
7 | Kyokawa M. |
18 | Meister W. |
2 | Rouse M. |
20 | Selimhodzic N. |
41 | Wellmann A. (G) |
26 | Wiankowska M. |
22 | Frehse J. (G) |
24 | Aniwaa L. |
11 | Cramer J. |
23 | Sissoko T. |
13 | Woelki A. |
29 | Zogg O. |
21 | Dick L. (G) |
33 | Dongus F. |
31 | Feldkamp J. |
7 | Hagel C. |
17 | Harsch F. |
13 | Hartig I. |
18 | Hickelsberger-Fuller J. |
25 | Kossler M. |
8 | Krumbiegel P. |
23 | Memeti E. |
9 | Naschenweng K. |
1 | Tufekovic M. (G) |
16 | Billa N. |
5 | Buhler L. |
10 | Corley G. |
6 | De Caigny T. |
27 | Leimenstoll V. |
22 | Linder S. |
Nữ Turbine Potsdam | Nữ Hoffenheim | ||||
49' | 0 - 1 | ![]() |
Naschenweng K. (Memeti E.) | ||
65' | 0 - 2 | ![]() |
Memeti E. | ||
65' | 0 - 3 | ![]() |
|||
66' | 0 - 3 | ![]() |
Kossler M. | ||
68' | 0 - 3 | ![]() |
Linder S. (Hickelsberger-Fuller J.) | ||
68' | 0 - 3 | ![]() |
De Caigny T. (Hartig I.) | ||
71' | 0 - 3 | ![]() |
Linder S. |