9 | Adi F. |
21 | Chara D. |
5 | Harrington M. |
6 | Nagbe D. |
23 | Paparatto N. |
1 | Ricketts D. (G) |
24 | Ridgewell L. |
8 | Valeri D. |
19 | Villafaña J. |
22 | Wallace R. |
14 | Zemanski B. |
11 | Alhassan K. |
10 | Fernandez G. |
13 | Jewsbury J. |
17 | Nanchoff M. |
25 | O'Rourke D. |
37 | Urruti M. |
18 | Busch J. (G) |
4 | Cronin S. |
10 | Djalo Y. |
20 | Francis S. |
2 | Harden T. |
21 | Hernandez J. |
14 | Jahn A. |
15 | Koval J. |
80 | Pierazzi J. |
6 | Salinas S. |
22 | Thompson T. |
32 | Schuler B. |
9 | Stephenson K. |
3 | Stewart J. |
Portland Timbers | San Jose Earthquakes | ||||
20' | 0 - 0 | Zemanski B. | ![]() |
||
30' | 0 - 0 | ![]() |
Francis S. | ||
41' | 1 - 0 | Wallace R. (Nagbe D.) | ![]() |
||
51' | 2 - 0 | Valeri D. (Penalta) | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Paparatto N. | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
Stephenson K. (Djalo Y.) | ||
73' | 3 - 0 | Valeri D. | ![]() |
||
79' | 3 - 0 | Fernandez G. (Wallace R.) | ![]() |
||
79' | 3 - 0 | Jewsbury J. (Chara D.) | ![]() |
||
84' | 3 - 0 | Urruti M. (Adi F.) | ![]() |
||
87' | 3 - 0 | ![]() |
Stewart J. (Salinas S.) | ||
89' | 3 - 0 | ![]() |
Schuler B. (Thompson T.) |