69 | Gull M. |
16 | Kaasik J. |
13 | Kubber E. |
21 | Kuokkanen M. |
5 | Kuusk M. |
45 | Larin A. |
22 | Ljas J. |
15 | Rannamae S. |
26 | Tovstik E. |
27 | Trasberg T. |
91 | Hang H. |
11 | Kiis T. |
10 | Kouassi Y. |
8 | Munter T. |
23 | Reimal M. |
18 | Saar M. |
34 | Juha J. |
11 | Kase M. |
27 | Lilander M. |
5 | Lomp T. |
4 | Novopashin N. |
29 | Rahn T. |
10 | Toomet J. |
18 | Ustaal M. |
7 | Uwaegbulam J. |
17 | Varendi L. |
24 | Juhkam G. |
25 | Kukebal J. |
12 | Naggel M. |
30 | Roosnupp M. |
15 | Sinilaid S. |
9 | Tomson R. |
Rakvere Flora | Paide Linnameeskond | ||||
2' | 0 - 1 | ![]() |
Kaasik J. (Own goal) | ||
15' | 0 - 2 | ![]() |
Uwaegbulam J. | ||
16' | 0 - 2 | Kiis T. (Kuusk M.) | ![]() |
||
30' | 0 - 3 | ![]() |
Kase M. | ||
31' | 0 - 3 | ![]() |
Uwaegbulam J. | ||
40' | 0 - 3 | Saar M. (Trasberg T.) | ![]() |
||
59' | 0 - 3 | ![]() |
Tomson R. (Uwaegbulam J.) | ||
68' | 0 - 4 | ![]() |
Lomp T. | ||
69' | 0 - 4 | Kuokkanen M. | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
Naggel M. (Varendi L.) | ||
76' | 0 - 5 | ![]() |
Kase M. |